| Sum of SEARCHES | MONTH | |||||||
| LIBRARY CODE | FILE CODE | Jul-00 | Aug-00 | Sep-00 | Oct-00 | Nov-00 | Dec-00 | Grand Total |
| ACCTG | ACCLIB | 1 | 1 | |||||
| EAG | 4 | 4 | ||||||
| FASB | 1 | 1 | ||||||
| FGATCH | 1 | 1 | ||||||
| FGATDY | 1 | 1 | 2 | |||||
| FGJBS | 4 | 4 | ||||||
| FGPRAC | 1 | 1 | ||||||
| JNLACC | 1 | 1 | ||||||
| ACCTG Total | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | |||
| ASIAPC | DFS | 13 | 41 | 48 | 134 | 88 | 131 | 455 |
| ASIAPC Total | 13 | 41 | 48 | 134 | 88 | 131 | 455 | |
| BUSFIN | BUSOPP | 2 | 2 | |||||
| DFS | 321 | 243 | 346 | 442 | 427 | 658 | 2437 | |
| BUSFIN Total | 321 | 243 | 346 | 444 | 427 | 658 | 2439 | |
| BUSREF | AMMKTP | 1 | 3 | 4 | ||||
| CAPTAL | 1 | 1 | 2 | |||||
| CBD | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
| CMPIND | 1 | 1 | ||||||
| EVTLNE | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 30 | ||
| MKTRPT | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| QUOTES | 7 | 5 | 31 | 17 | 18 | 16 | 94 | |
| SIC | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| TRDSHO | 1 | 1 | 2 | |||||
| USA | 8 | 3 | 7 | 7 | 15 | 4 | 44 | |
| WABF | 25 | 16 | 19 | 18 | 33 | 27 | 138 | |
| BUSREF Total | 44 | 25 | 66 | 58 | 86 | 52 | 331 | |
| CAREER | DEGDIF | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 30 |
| NALPLS | 1 | 1 | 2 | |||||
| CAREER Total | 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | 32 | |
| COMPNY | 10-K | 16 | 9 | 30 | 18 | 23 | 27 | 123 |
| 10-Q | 2 | 5 | 12 | 2 | 21 | |||
| 20-F | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||
| 8-K | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||
| ACQ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| ARS | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 29 | |
| BDS | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||
| DISCLO | 6 | 7 | 1 | 8 | 11 | 2 | 35 | |
| HOOVER | 31 | 13 | 26 | 46 | 44 | 25 | 185 | |
| INTLCO | 9 | 11 | 12 | 13 | 18 | 15 | 78 | |
| M&ANWS | 96 | 12 | 2 | 11 | 28 | 20 | 169 | |
| PROSP | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
| PROXY | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| REG | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | |||
| SPDESC | 10 | 14 | 5 | 11 | 11 | 3 | 54 | |
| STKRPT | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 20 | ||
| USPRIV | 85 | 62 | 21 | 794 | 45 | 151 | 1158 | |
| USPUB | 47 | 38 | 45 | 64 | 71 | 64 | 329 | |
| COMPNY Total | 311 | 178 | 171 | 981 | 299 | 323 | 2263 | |
| CORP | MEGA | 39 | 18 | 19 | 20 | 57 | 36 | 189 |
| CORP Total | 39 | 18 | 19 | 20 | 57 | 36 | 189 | |
| CRIME | FEDCTS | 14 | 3 | 4 | 9 | 11 | 41 | |
| MEDLNE | 19 | 12 | 31 | 29 | 20 | 31 | 142 | |
| CRIME Total | 33 | 12 | 34 | 33 | 29 | 42 | 183 | |
| CYBRLW | FEDCTS | 3 | 11 | 6 | 15 | 12 | 47 | |
| CYBRLW Total | 3 | 11 | 6 | 15 | 12 | 47 | ||
| ENTERT | ALLNWS | 34 | 47 | 23 | 47 | 66 | 90 | 307 |
| REVIEW | 117 | 110 | 155 | 212 | 179 | 167 | 940 | |
| ENTERT Total | 151 | 157 | 178 | 259 | 245 | 257 | 1247 | |
| ENVIRN | COURTS | 1 | 4 | 5 | ||||
| ENVIRN Total | 1 | 4 | 5 | |||||
| EURCOM | LEGIS | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| NATPRV | 2 | 2 | ||||||
| PARLQ | 1 | 1 | ||||||
| PREP | 2 | 2 | ||||||
| TREATY | 4 | 4 | 8 | |||||
| EURCOM Total | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 23 | ||
| EUROPE | DFS | 48 | 87 | 69 | 105 | 77 | 115 | 501 |
| EUROPE Total | 48 | 87 | 69 | 105 | 77 | 115 | 501 | |
| EXEC | FEDREG | 21 | 9 | 11 | 6 | 9 | 18 | 74 |
| EXEC Total | 21 | 9 | 11 | 6 | 9 | 18 | 74 | |
| FAMILY | COURTS | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 30 |
| FAMILY Total | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 30 | |
| FEDTAX | AGTAX | 2 | 2 | |||||
| ALLREG | 1 | 1 | ||||||
| CASES | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| CB | 3 | 3 | ||||||
| CODE | 2 | 2 | ||||||
| ERISA | 1 | 1 | ||||||
| MEMOS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| PLR | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||
| PRACTX | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| TAXADV | 1 | 2 | 3 | |||||
| TAXLAW | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 | |||
| TAXLR | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||
| TAXMAG | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||
| TAXTXT | 3 | 2 | 5 | |||||
| WGLTXJ | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| FEDTAX Total | 15 | 19 | 30 | 1 | 14 | 79 | ||
| GENFED | ALLFAR | 1 | 1 | |||||
| BANKR | 2 | 5 | 7 | |||||
| BRIEFS | 36 | 36 | 69 | 36 | 9 | 24 | 210 | |
| CCPA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| CFR | 4 | 3 | 2 | 7 | 16 | |||
| COMCT | 1 | 1 | ||||||
| CUSTCT | 1 | 1 | ||||||
| DIST | 62 | 68 | 106 | 59 | 61 | 46 | 402 | |
| PRE-VU | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||
| RULES | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 36 | |
| TCTCM | 2 | 1 | 3 | |||||
| USAG | 1 | 1 | 2 | |||||
| USAPP | 223 | 110 | 163 | 160 | 69 | 67 | 792 | |
| USCNST | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
| USCS | 11 | 12 | 32 | 17 | 30 | 31 | 133 | |
| USLED | 91 | 40 | 92 | 97 | 70 | 70 | 460 | |
| GENFED Total | 439 | 274 | 488 | 375 | 254 | 254 | 2084 | |
| GENMED | ALLJNL | 148 | 94 | 147 | 178 | 239 | 215 | 1021 |
| ALLNWS | 63 | 65 | 64 | 118 | 136 | 93 | 539 | |
| AMH | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| FDC | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
| PERS | 1 | 1 | 2 | |||||
| QRB | 1 | 1 | 2 | |||||
| GENMED Total | 217 | 162 | 222 | 297 | 378 | 311 | 1587 | |
| HEALTH | FEDCTS | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 15 | 44 |
| HEALTH Total | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 15 | 44 | |
| IMMIG | COURTS | 1 | 5 | 4 | 10 | |||
| IMMIG Total | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||
| INTLAW | COURTS | 1 | 4 | 5 | 10 | |||
| INTLAW Total | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||
| LABOR | COURTS | 3 | 2 | 5 | ||||
| LABOR Total | 3 | 2 | 5 | |||||
| LAWREV | ALLREV | 223 | 236 | 344 | 575 | 571 | 691 | 2640 |
| LAWREV Total | 223 | 236 | 344 | 575 | 571 | 691 | 2640 | |
| LEGNEW | ALLNWS | 117 | 75 | 99 | 151 | 270 | 322 | 1034 |
| LEGNEW Total | 117 | 75 | 99 | 151 | 270 | 322 | 1034 | |
| LEXPAT | ALL | 17 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 36 |
| PLANT | 1 | 1 | ||||||
| UTIL | 2 | 1 | 3 | |||||
| LEXPAT Total | 17 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 40 | |
| MARHUB | ALLDIR | 4 | 21 | 20 | 41 | 18 | 7 | 111 |
| LAWDIR | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 26 | |
| MHBANK | 1 | 1 | ||||||
| MHEDUC | 1 | 1 | ||||||
| MHINTL | 3 | 3 | ||||||
| MHINTP | 2 | 2 | ||||||
| MHLAEM | 1 | 1 | ||||||
| MHREAL | 2 | 2 | ||||||
| MARHUB Total | 5 | 25 | 28 | 49 | 31 | 9 | 147 | |
| MARKET | A&ENWS | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 20 | |
| AERNWS | 12 | 6 | 32 | 58 | 47 | 27 | 182 | |
| AGRNWS | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 | |||
| APTNWS | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 23 | ||
| BANNWS | 6 | 2 | 5 | 2 | 18 | 11 | 44 | |
| BIONWS | 3 | 3 | 35 | 36 | 77 | |||
| BRONWS | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 25 | ||
| BUINWS | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
| CHENWS | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
| DFS | 60 | 52 | 63 | 84 | 107 | 72 | 438 | |
| ELCNWS | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18 | |
| ENENWS | 7 | 11 | 14 | 3 | 9 | 44 | ||
| ENVNWS | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
| FDBNWS | 1 | 10 | 7 | 1 | 19 | |||
| FHNWS | 16 | 5 | 9 | 9 | 2 | 41 | ||
| INSNWS | 2 | 2 | 43 | 2 | 1 | 50 | ||
| LEINWS | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | |||
| LIBNWS | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | ||
| MHNWS | 10 | 7 | 2 | 8 | 7 | 34 | ||
| PHCNWS | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 21 | ||
| RENWS | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| SCINWS | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | |||
| SPTNWS | 1 | 1 | 2 | |||||
| MARKET Total | 130 | 93 | 204 | 216 | 275 | 200 | 1118 | |
| MDEAFR | DFS | 10 | 25 | 34 | 86 | 51 | 73 | 279 |
| MDEAFR Total | 10 | 25 | 34 | 86 | 51 | 73 | 279 | |
| MEDLNE | CARD | 1 | 1 | |||||
| DENT | 1 | 1 | ||||||
| DERM | 3 | 3 | ||||||
| INF | 1 | 1 | ||||||
| NEUR | 1 | 1 | ||||||
| OB | 2 | 2 | ||||||
| ONCO | 1 | 1 | ||||||
| PHAR | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| PSY | 3 | 3 | ||||||
| PSYC | 2 | 2 | ||||||
| SPOR | 5 | 5 | ||||||
| SURG | 1 | 1 | 2 | |||||
| MEDLNE Total | 6 | 3 | 2 | 11 | 5 | 27 | ||
| MEGA | MEGA | 254 | 291 | 540 | 421 | 595 | 583 | 2684 |
| MEGA Total | 254 | 291 | 540 | 421 | 595 | 583 | 2684 | |
| N/A | ZZZZZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| N/A Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| NAARS | AR | 4 | 2 | 1 | 2 | 23 | 6 | 38 |
| LIT | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | |
| NAARS Total | 5 | 5 | 2 | 4 | 27 | 12 | 55 | |
| NEWS | ABCNEW | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||
| ALLABS | 14 | 15 | 32 | 45 | 55 | 48 | 209 | |
| BGLOBE | 1 | 8 | 9 | |||||
| BURTRN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| BUSWK | 1 | 1 | ||||||
| CBSNEW | 1 | 3 | 10 | 14 | ||||
| CHEDUC | 44 | 53 | 58 | 61 | 80 | 70 | 366 | |
| CNN | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||
| CNNFN | 1 | 1 | ||||||
| FINTME | 1 | 1 | 2 | |||||
| FOXNWS | 7 | 7 | ||||||
| HCHRN | 1 | 1 | ||||||
| LAT | 3 | 2 | 5 | |||||
| MAGS | 508 | 370 | 610 | 968 | 1167 | 1108 | 4731 | |
| MAJPAP | 2337 | 1594 | 2519 | 3356 | 3441 | 3695 | 16942 | |
| MWEST | 63 | 87 | 64 | 111 | 105 | 105 | 535 | |
| NBCNEW | 1 | 2 | 3 | |||||
| NEAST | 119 | 169 | 162 | 310 | 313 | 305 | 1378 | |
| NIEUWS | 3 | 5 | 5 | 6 | 16 | 20 | 55 | |
| NOTCIA | 3 | 30 | 17 | 9 | 58 | 97 | 214 | |
| NPR | 16 | 15 | 6 | 10 | 5 | 52 | ||
| NWEEK | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
| NWLTRS | 35 | 34 | 64 | 66 | 68 | 88 | 355 | |
| NYT | 21 | 10 | 14 | 10 | 13 | 10 | 78 | |
| PRESSE | 8 | 7 | 21 | 18 | 13 | 59 | 126 | |
| RPOLL | 36 | 18 | 28 | 44 | 70 | 59 | 255 | |
| SCRIPT | 74 | 37 | 23 | 53 | 39 | 40 | 266 | |
| SDUT | 1 | 1 | ||||||
| SEAST | 16 | 19 | 18 | 50 | 28 | 52 | 183 | |
| SFCHRN | 3 | 3 | ||||||
| STAMPA | 3 | 3 | 12 | 11 | 2 | 16 | 47 | |
| TELEGR | 1 | 1 | ||||||
| TIMESL | 48 | 20 | 82 | 83 | 104 | 118 | 455 | |
| TSTAR | 1 | 1 | ||||||
| TTIMES | 9 | 1 | 10 | |||||
| UWIRE | 12 | 24 | 16 | 40 | 23 | 48 | 163 | |
| WEST | 27 | 17 | 35 | 49 | 89 | 38 | 255 | |
| WIRES | 50 | 67 | 34 | 77 | 79 | 104 | 411 | |
| WPOST | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
| ZEITNG | 11 | 122 | 63 | 140 | 116 | 66 | 518 | |
| NEWS Total | 3472 | 2722 | 3893 | 5527 | 5914 | 6162 | 27690 | |
| NSAMER | DFS | 129 | 80 | 125 | 254 | 178 | 293 | 1059 |
| NSAMER Total | 129 | 80 | 125 | 254 | 178 | 293 | 1059 | |
| PEOPLE | ALLBIO | 99 | 65 | 61 | 97 | 88 | 86 | 496 |
| PEOPLE Total | 99 | 65 | 61 | 97 | 88 | 86 | 496 | |
| PUBHW | COURTS | 1 | 9 | 2 | 3 | 12 | 5 | 32 |
| PUBHW Total | 1 | 9 | 2 | 3 | 12 | 5 | 32 | |
| REGNWS | AKNWS | 2 | 8 | 10 | ||||
| ALNWS | 1 | 4 | 6 | 11 | ||||
| ARNWS | 14 | 3 | 17 | |||||
| AZNWS | 1 | 1 | 8 | 5 | 15 | |||
| CANWS | 6 | 4 | 26 | 13 | 17 | 17 | 83 | |
| CONWS | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | |||
| CTNWS | 31 | 21 | 26 | 35 | 30 | 73 | 216 | |
| DCNWS | 1 | 2 | 13 | 17 | 33 | |||
| DENWS | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| FLNWS | 3 | 19 | 13 | 4 | 39 | |||
| GANWS | 2 | 7 | 8 | 17 | ||||
| HINWS | 3 | 3 | ||||||
| IANWS | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||
| IDNWS | 11 | 3 | 14 | |||||
| ILNWS | 1 | 4 | 3 | 8 | 16 | |||
| INNWS | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | |||
| KSNWS | 7 | 3 | 10 | |||||
| KYNWS | 4 | 1 | 5 | |||||
| LANWS | 2 | 6 | 8 | |||||
| MANWS | 7 | 12 | 5 | 18 | 17 | 6 | 65 | |
| MDNWS | 4 | 1 | 5 | |||||
| MENWS | 4 | 3 | 7 | |||||
| MINWS | 1 | 9 | 10 | |||||
| MNNWS | 1 | 6 | 7 | |||||
| MONWS | 2 | 1 | 3 | |||||
| MTNWS | 2 | 2 | 4 | |||||
| NCNWS | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
| NDNWS | 4 | 4 | ||||||
| NENWS | 1 | 1 | 2 | |||||
| NJNWS | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | |||
| NMNWS | 1 | 1 | ||||||
| NVNWS | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| NYNWS | 56 | 55 | 29 | 38 | 48 | 27 | 253 | |
| OHNWS | 7 | 6 | 13 | |||||
| OKNWS | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | |||
| ORNWS | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | |||
| PANWS | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 19 | |
| RINWS | 2 | 2 | ||||||
| SCNWS | 4 | 4 | ||||||
| TNNWS | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| TXNWS | 7 | 8 | 1 | 18 | 8 | 12 | 54 | |
| UTNWS | 5 | 5 | 10 | |||||
| VANWS | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | |||
| VTNWS | 14 | 14 | ||||||
| WANWS | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| WINWS | 1 | 1 | ||||||
| WVNWS | 1 | 1 | ||||||
| WYNWS | 4 | 4 | ||||||
| REGNWS Total | 177 | 174 | 137 | 256 | 162 | 207 | 1113 | |
| SPORTS | ALLNWS | 1 | 43 | 35 | 21 | 41 | 37 | 178 |
| SPORTS Total | 1 | 43 | 35 | 21 | 41 | 37 | 178 | |
| STATES | CTAG | 3 | 1 | 4 | ||||
| KYAG | 8 | 8 | ||||||
| NYAG | 1 | 1 | ||||||
| STATES Total | 4 | 9 | 13 | |||||
| TOPNWS | TODAY | 133 | 63 | 79 | 99 | 150 | 126 | 650 |
| TOPNWS Total | 133 | 63 | 79 | 99 | 150 | 126 | 650 | |
| WEBADV | AKCODE | 1 | 5 | 3 | 9 | |||
| AKCTS | 1 | 3 | 4 | |||||
| ALCODE | 3 | 2 | 9 | 14 | ||||
| ALCTS | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| ARCODE | 1 | 1 | 2 | |||||
| ARCTS | 1 | 1 | 2 | |||||
| AZCODE | 1 | 1 | 2 | |||||
| AZCTS | 2 | 2 | ||||||
| CA | 8 | 8 | ||||||
| CAAPP | 2 | 3 | 5 | |||||
| CACD | 2 | 2 | 4 | |||||
| CACNST | 1 | 1 | ||||||
| CACODE | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||
| CACTS | 8 | 1 | 11 | 6 | 11 | 6 | 43 | |
| COCTS | 8 | 8 | ||||||
| CT | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| CTALS | 2 | 2 | ||||||
| CTAPP | 1 | 2 | 3 | |||||
| CTCD | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | |||
| CTCODE | 10 | 8 | 17 | 16 | 10 | 30 | 91 | |
| CTCTS | 15 | 14 | 38 | 25 | 21 | 19 | 132 | |
| CTLOW | 3 | 2 | 5 | |||||
| CTRULE | 1 | 1 | 2 | |||||
| DCCTS | 1 | 1 | 2 | |||||
| DECD | 5 | 5 | ||||||
| DECODE | 3 | 3 | ||||||
| DECTS | 4 | 1 | 5 | |||||
| FL | 3 | 3 | ||||||
| FLCODE | 3 | 1 | 4 | |||||
| FLCTS | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | |||
| GACTS | 1 | 1 | ||||||
| HICODE | 1 | 1 | ||||||
| IACODE | 2 | 2 | ||||||
| IACTS | 1 | 1 | ||||||
| IDCODE | 1 | 1 | ||||||
| IDCTS | 4 | 4 | ||||||
| ILCODE | 4 | 4 | ||||||
| KSCODE | 1 | 2 | 3 | |||||
| KSCTS | 9 | 9 | ||||||
| KYCODE | 1 | 1 | ||||||
| KYCTS | 2 | 3 | 5 | |||||
| LAAPP | 2 | 2 | ||||||
| LACODE | 2 | 2 | ||||||
| LACTS | 1 | 1 | ||||||
| MACODE | 1 | 1 | ||||||
| MACTS | 2 | 1 | 16 | 19 | ||||
| MDCODE | 2 | 2 | ||||||
| MDCTS | 1 | 2 | 3 | |||||
| MICODE | 1 | 1 | ||||||
| MICTS | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| MN | 1 | 1 | ||||||
| MNCODE | 1 | 4 | 5 | |||||
| MNCTS | 1 | 1 | 2 | |||||
| MOCNST | 5 | 5 | ||||||
| MOCODE | 1 | 1 | ||||||
| MOCTS | 1 | 1 | ||||||
| MSCTS | 2 | 1 | 3 | |||||
| NCCODE | 5 | 5 | ||||||
| NCCTS | 1 | 1 | ||||||
| NHCTS | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||
| NJCD | 5 | 5 | ||||||
| NJCTS | 1 | 6 | 7 | |||||
| NJLOW | 2 | 2 | ||||||
| NVCODE | 3 | 3 | ||||||
| NVCTS | 6 | 6 | ||||||
| NY | 1 | 2 | 3 | |||||
| NYAPP | 2 | 2 | ||||||
| NYCD | 1 | 2 | 3 | |||||
| NYCODE | 5 | 6 | 2 | 13 | ||||
| NYCTS | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 30 | |
| NYLOW | 2 | 2 | ||||||
| OH | 1 | 1 | ||||||
| OHCTS | 3 | 1 | 4 | |||||
| OKCODE | 1 | 1 | ||||||
| OKCTS | 1 | 1 | ||||||
| ORCODE | 2 | 2 | ||||||
| ORCTS | 1 | 1 | 2 | |||||
| PACODE | 3 | 3 | ||||||
| PACTS | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||
| RICTS | 1 | 1 | ||||||
| SCCODE | 3 | 3 | ||||||
| SCCTS | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||
| TNCODE | 15 | 15 | ||||||
| TNCTS | 1 | 1 | ||||||
| TXAPP | 6 | 6 | ||||||
| TXCODE | 1 | 1 | ||||||
| TXCTS | 7 | 4 | 4 | 13 | 1 | 29 | ||
| UTCODE | 2 | 2 | ||||||
| UTCTS | 2 | 2 | ||||||
| VACD | 1 | 1 | ||||||
| VACNST | 1 | 1 | ||||||
| VACODE | 8 | 8 | ||||||
| VACTS | 1 | 2 | 3 | |||||
| VTCODE | 1 | 1 | ||||||
| VTCTS | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||
| WACTS | 1 | 1 | ||||||
| WICODE | 1 | 1 | ||||||
| WICTS | 5 | 5 | 10 | |||||
| WVCODE | 1 | 1 | ||||||
| WEBADV Total | 62 | 52 | 169 | 162 | 125 | 145 | 715 | |
| WORLD | DFS | 9 | 8 | 19 | 29 | 43 | 32 | 140 |
| WORLD Total | 9 | 8 | 19 | 29 | 43 | 32 | 140 | |
| Grand Total | 6510 | 5223 | 7485 | 10718 | 10562 | 11266 | 51764 |
| Sum of SEARCHES |
Last modified:
http://www.library.yale.edu/ecollections/access/LN/LNsuppltelnetJul-Dec00.html